Nr. Runner Ort Rennen KM Zeit Datum
             
301 Harald Penthor Salzburg Trailrunning Festival 8,000 50:28:00 26.10.2019
300 Peter Naglreiter Wien UNIQA SportClubLauf 5,000 24:46:00 23.10.2019
299 Kimberly Strodl Krems Wachau Marathon 21,100 1:41:17:00 29.09.2019
298 Marin Holzmüller Rust Bgld. Frauenlauf 3,500 20:34:00 22.09.2019
297 Kimberly Strodl Rust Bgld. Frauenlauf 3,500 14:33:00 22.09.2019
296 Kimberly Strodl Wien Ladies Garmin Run 5,000 21:31:00 14.09.2019
295 Christian Schwartz Wien Businessrun 4,100 21:03:00 05.09.2019
294 Peter Naglreiter Wien Businessrun 4,100 20:04:00 05.09.2019
293 Kimberly Strodl Klagenfurt Kärnten Läuft 21,100 01:44:39:00 25.08.2019
292 Marin Holzmüller Trausdorf Volkslauf 5,000 32:19:00 10.08.2019
291 Joachim Zala Trausdorf Volkslauf 5,000 29:50:00 10.08.2019
290 Harald Penthor Trausdorf Volkslauf 5,000 26:13:00 10.08.2019
289 Peter Naglreiter Trausdorf Volkslauf 5,000 24:57:00 10.08.2019
288 Bernhard Jost Trausdorf Volkslauf 5,000 23:34:00 10.08.2019
287 Theodor Penthor Trausdorf Volkslauf 0,800 3:45:00 10.08.2019
286 Kimberly Strodl Lutzmannsburg Sonnentherme Family Run 8,400 36:56:00 29.06.2019
285 Harald Penthor Radenska Maraton Treh Src 21,100 02:11:49:00 18.05.2019
284 Peter Naglreiter Neufeld/Leitha Businessrun 5,600 27:07:00 16.05.2019
283 Peter Naglreiter Wien UNIQA Frühlingslauf 5,000 24:22:00 04.05.2019
282 Harald Penthor St. Pölten Round Table Benefizlauf 11,600 01:05:41:00 28.04.2019
281 Harald Penthor Innsbruck Happy Run 10,500 57:55:00 14.04.2019
280 Peter Naglreiter Wien VCM Staffel 9,300 46:57:00 07.04.2019
279 Kimberly Strodl Wien Vienna 10K 10,000 43:21:00 06.04.2019
278 Harald Penthor Gols Silvesterlauf (1 Stunde) 10,742 01:00:00:00 31.12.2018
277 Peter Naglreiter Zillingdorf Silvesterlauf 5,000 23:47:00 29.12.2018
276 Harald Penthor Baden Meilenlauf 5,000 25:37:00 20.10.2018
275 Peter Naglreiter Wien UNIQA-SportClub-Lauf 5,000 23:30:00 29.09.2018
274 Harald Penthor Wien Stiegenlauf 0,100 3:18:00 27.09.2018
273 Peter Naglreiter Wien Stiegenlauf 0,100 2:48:00 27.09.2018
272 Markus Knasmüller Wien Vienna Night Run 5,000 21:04:00 25.09.2018
271 Bernhard Jost Wien Seestadtlauf 15,000 01:16:01:00 16.09.2018
270 Bernhard Jost Wien Donauparklauf 7,200 33:59:00 09.09.2018
269 Peter Naglreiter Wien Businessrun 4,100 19:31:00 06.09.2018
268 Harald Penthor Klagenfurt Kärnten Läuft Night Run 4,320 22:06:00 24.08.2018
267 Bernhard Jost Stinatz Int. Halbmarathon 21,100 01:53:10:00 11.08.2018
266 Harald Penthor Trausdorf Volkslauf 5,000 33:10:00 11.08.2018
265 Markus Knasmüller Steyr IT-Experts Run 5,700 30:12:00 28.06.2018
264 Harald Penthor Parndorf Straßenlauf 6,666 34:52:00 16.06.2018
263 Markus Knasmüller Parndorf Straßenlauf 6,666 34:11:00 16.06.2018
262 Peter Naglreiter Parndorf Straßenlauf 6,666 31:31:00 16.06.2018
261 Bernhard Jost Parndorf Straßenlauf 6,666 31:23:00 16.06.2018
260 Theodor Penthor Parndorf Straßenlauf 1,200 6:39:00 16.06.2018
259 Peter Naglreiter Wien LM Stadion 0,800 3:02:00 12.06.2018
258 Harald Penthor Keszthely Felmaraton 21,100 02:26:40:00 20.05.2018
257 Peter Naglreiter Wien UNIQA-SportClub-Lauf 5,000 23:39:00 05.05.2018
256 Peter Naglreiter Wien Vienna City Marathon 9,300 46:44:00 22.04.2018
255 Christian Schwartz Wien Vienna City Marathon 21,100 02:22:46:00 22.04.2018
254 Harald Penthor Oberwart Osterlauf 6,400 33:59:00 02.04.2018
253 Harald Penthor Deggendorf Hobbylauf 7,000 37:09:00 25.03.2018
252 Peter Naglreiter Kaisersteinbruch Frühlingscrosslauf 10,000 54:15:00 17.03.2018
251 Harald Penthor Zillingdorf Silvesterlauf 5,000 25:13:00 30.12.2017
250 Peter Naglreiter Zillingdorf Silvesterlauf 5,000 23:35:00 30.12.2017
249 Harald Penthor Mödling Altstadtadventlauf 5,000 25:28:00 03.12.2017
248 Markus Knasmüller Mödling Altstadtadventlauf 5,000 22:41:00 03.12.2017
247 Peter Naglreiter Wien UNIQA-SportClub-Lauf 5,000 23:53:00 30.09.2017
246 Christian Schwartz Wien Wien Energie Business-Run 4,100 24:37:00 07.09.2017
245 Peter Naglreiter Wien Wien Energie Business-Run 4,100 19:19:00 07.09.2017
244 Harald Penthor Trausdorf Volkslauf 5,000 24:26:00 12.08.2017
243 Markus Knasmüller Steyr IT-Experts Run 6,000 29:16:00 06.07.2017
242 Bernhard Jost Franzensdorf Kirtagslauf 6,000 29:03:00 24.06.2017
241 Andrea Penthor Tatzmannsdorf Bgld. Frauenlauf 5,000 45:17:00 18.06.2017
240 Theodor Penthor Traiskirchen Traiskirchen Run 0,400 1:55:00 15.06.2017
239 Joachim Zala Traiskirchen Traiskirchen Run 5,000 27:22:00 15.06.2017
238 Harald Penthor Traiskirchen Traiskirchen Run 5,000 24:10:00 15.06.2017
237 Peter Naglreiter Traiskirchen Traiskirchen Run 5,000 23:28:00 15.06.2017
236 Markus Knasmüller Traiskirchen Traiskirchen Run 5,000 22:20:00 15.06.2017
235 Bernhard Jost Traiskirchen Traiskirchen Run 5,000 21:40:00 15.06.2017
234 Harald Penthor Gols Ultralauf (6 Stunden) 40,274 06:00:00:00 27.05.2017
233 Harald Penthor Eisenstadt E-Party-Run 7,500 39:19:00 19.05.2017
232 Bernhard Jost Eisenstadt E-Party-Run 7,500 37:30:00 19.05.2017
231 Theodor Penthor Eisenstadt E-Party-Run 0,500 2:37:00 19.05.2017
230 Peter Naglreiter Neufeld/Leitha Businessrun 5,600 26:55:00 18.05.2017
229 Harald Penthor Wien Wings for Life World Run 13,820 01:22:55:00 07.05.2017
228 Peter Naglreiter Wien UNIQA-SportClub-Lauf 5,000 24:27:00 06.05.2017
227 Christian Schwartz Wien VCM-Staffelmarathon 15,500 01:31:34:00 23.04.2017
226 Harald Penthor Wien Vienna 10K 10,000 53:04:00 22.04.2017
225 Harald Penthor Wien Wiener-HM (Power Run) 14,000 01:16:23:00 26.03.2017
224 Bernhard Jost Wien Wiener-HM (Power Run) 14,000 01:15:19:00 26.03.2017
223 Harald Penthor Gols Silvesterlauf (1 Stunde) 11,168 01:00:00:00 31.12.2016
222 Harald Penthor Wien (LAZ) BLV-LM Cross und Laufcup 9,350 51:57:00 27.11.2016
221 Peter Naglreiter Wien (LAZ) BLV-LM Cross und Laufcup 9,350 48:15:00 27.11.2016
220 Bernhard Jost Wien (LAZ) BLV-LM Cross und Laufcup 9,350 46:05:00 27.11.2016
219 Harald Penthor Rauchwart Achtelmarathon 5,250 27:02:00 05.11.2016
218 Peter Naglreiter Wien UNIQA-SportClub-Lauf 5,000 24:15:00 01.10.2016
217 Harald Penthor Großhöflein Night Run 5,000 24:25:00 17.09.2016
216 Theodor Penthor Großhöflein Night Run 0,500 ohne Zeitnahme 17.09.2016
215 Andrea Penthor Rauchwart Bgld. Frauenlauf 4,500 42:13:00 11.09.2016
214 Christian Schwartz Wien Wien Energie Business-Run 4,100 22:25:00 08.09.2016
213 Peter Naglreiter Wien Wien Energie Business-Run 4,100 19:28:00 08.09.2016
212 Peter Naglreiter Wien (LAZ) BLV-LM und Laufcup 3.000 m 3,000 13:53:00 06.09.2016
211 Harald Penthor Wien (LAZ) BLV-LM und Laufcup 3.000 m 3,000 13:19:00 06.09.2016
210 Bernhard Jost Wien (LAZ) BLV-LM und Laufcup 3.000 m 3,000 12:42:00 06.09.2016
209 Markus Knasmüller Steyr IT-Experts Run 5,700 25:53:00 31.08.2016
208 Markus Knasmüller Amstetten ÖM der Masters 1,500 5:39:00 28.08.2016
207 Bernhard Jost Stinatz Int. Halbmarathon 21,100 01:47:38:00 13.08.2016
206 Harald Penthor Stinatz Ortslauf 8,400 43:57:00 13.08.2016
205 Lena Jost Stinatz Hobbylauf 4,200 30:29:00 13.08.2016
204 Theodor Penthor Stinatz Minimarathon 1,000 5:44:00 13.08.2016
203 Bernhard Jost Hohe Wand Berglauf (5 km - 569 hm) 5,000 49:01:00 25.06.2016
202 Joachim Zala Oberpullendorf Stadtlauf 6,666 35:59:00 19.06.2016
201 Christian Schwartz Oberpullendorf Stadtlauf 6,666 35:33:00 19.06.2016
200 Harald Penthor Oberpullendorf Stadtlauf 6,666 34:35:00 19.06.2016
199 Peter Naglreiter Oberpullendorf Stadtlauf 6,666 32:05:00 19.06.2016
198 Bernhard Jost Oberpullendorf Stadtlauf 6,666 30:19:00 19.06.2016
197 Markus Knasmüller Oberpullendorf Stadtlauf 6,666 28:56:00 19.06.2016
196 Theodor Penthor Oberpullendorf Stadtlauf 0,760 2:55:00 19.06.2016
195 Anna Schneider Oberpullendorf Stadtlauf 0,760 2:44:00 19.06.2016
194 Markus Knasmüller Wien Millenium Tower Run (843 St.) 1,000 6:34:00 04.06.2016
193 Bernhard Jost Frauenkirchen Stadtlauf 10,000 49:26:00 07.05.2016
192 Harald Penthor Gols Ultralauf (6 Stunden) 38,813 06:00:00:00 07.05.2016
191 Peter Naglreiter Wien UNIQA-SportClub-Lauf 5,000 23:49:00 07.05.2016
190 Joachim Zala Wien VCM-Halbmarathon 21,100 02:08:13:00 10.04.2016
189 Harald Penthor Horitschon Straßenlauf 5,900 27:53:00 02.04.2016
188 Peter Naglreiter Horitschon Straßenlauf 5,900 27:41:00 02.04.2016
187 Bernhard Jost Horitschon Straßenlauf 5,900 26:31:00 02.04.2016
186 Harald Penthor New York NYC Half 21,100 02:02:24:00 20.03.2016
185 Markus Knasmüller Linz Silvesterlauf 6,000 26:13:00 31.12.2015
184 Peter Naglreiter Zillingdorf Silvesterlauf 5,000 22:55:00 31.12.2015
183 Harald Penthor Gols Silvesterlauf (1 Stunde) 11,472 01:00:00:00 31.12.2015
182 Harald Penthor Neusiedl/See Adventlauf 8,000 39:23:00 13.12.2015
181 Joachim Zala Rauchwart Rauchwart-Marathon-Staffel 5,250 27:56:00 07.11.2015
180 Bernhard Jost Rauchwart Rauchwart-Marathon-Staffel 10,500 51:23:00 07.11.2015
179 Markus Knasmüller Rauchwart Rauchwart-Marathon-Staffel 10,500 50:23:00 07.11.2015
178 Harald Penthor Rauchwart Rauchwart-Marathon-Staffel 15,750 01:27:34:00 07.11.2015
177 Harald Penthor Rauchwart Rauchwart-HM 21,100 02:02:38:00 07.11.2015
176 Harald Penthor Wien Kahlenberglauf 8,400 01:03:10:00 11.10.2015
175 Bernhard Jost Wien Kahlenberglauf 8,400 53:39:00 11.10.2015
174 Peter Naglreiter Wien UNIQA-SportClub-Lauf 5,000 22:51:00 10.10.2015
173 Theodor Penthor Eisenstadt Landhauslauf 0,500 3:50:00 04.10.2015
172 Anna Schneider Eisenstadt Landhauslauf 0,500 3:06:00 04.10.2015
171 Andrea Penthor Mörbisch Bgld. Frauenlauf 4,600 45:02:00 27.09.2015
170 Vera Schneider Mörbisch Bgld. Frauenlauf 4,600 45:02:00 27.09.2015
169 Harald Penthor Bibione Bibione Is Surprising Run 16,090 01:28:34:00 19.09.2015
168 Theodor Penthor Bibione Bibione Is Surprising Run 0,500 ohne Zeitnahme 19.09.2015
167 Bernhard Jost Stubenbergsee Genussapfellauf 21,100 01:44:39:00 19.09.2015
166 Peter Naglreiter Wien Rekordjagd 7,000 28:00:00 19.09.2015
165 Christian Schwartz Wien Wien Energie Business-Run 4,100 20:23:00 03.09.2015
164 Peter Naglreiter Wien Wien Energie Business-Run 4,100 18:48:00 03.09.2015
163 Harald Penthor Trausdorf Volkslauf 5,000 23:49:00 08.08.2015
162 Theodor Penthor Trausdorf Volkslauf 0,800 0:05:17 08.08.2015
161 Joachim Zala Wien LCC-Wien Team/Firmenlauf 5,000 24:13:00 25.06.2015
160 Peter Naglreiter Wien LCC-Wien Team/Firmenlauf 5,000 23:24:00 25.06.2015
159 Harald Penthor Wien LCC-Wien Team/Firmenlauf 5,000 23:14:00 25.06.2015
158 Markus Knasmüller Götzis ÖM der Masters 1,500 5:39:00 21.06.2015
157 Markus Knasmüller Götzis ÖM der Masters 5,000 21:05:00 20.06.2015
156 Markus Knasmüller Bad Ischl Katrin Berglauf 4,500 59:29:00 14.06.2015
155 Bernhard Jost Wien Zoolauf 6,200 28:23:00 10.06.2015
154 Harald Penthor Wien (LAZ) BLV-LM und Laufcup 3.000 m 3,000 12:41:00 09.06.2015
153 Bernhard Jost Wien (LAZ) BLV-LM und Laufcup 3.000 m 3,000 12:31:00 09.06.2015
152 Joachim Zala Bruck/Leitha Citylauf 5,300 25:42:00 30.05.2015
151 Harald Penthor Bruck/Leitha Citylauf 5,300 25:22:00 30.05.2015
150 Peter Naglreiter Bruck/Leitha Citylauf 5,300 24:44:00 30.05.2015
149 Bernhard Jost Bruck/Leitha Citylauf 5,300 24:06:00 30.05.2015
148 Markus Knasmüller Bruck/Leitha Citylauf 5,300 23:12:00 30.05.2015
147 Theodor Penthor Bruck/Leitha Citylauf 0,660 4:03:00 30.05.2015
146 Anna Schneider Bruck/Leitha Citylauf 0,660 3:27:00 30.05.2015
145 Harald Penthor Grosseto EMACNS Grosseto 21,100 01:59:15:00 17.05.2015
144 Harald Penthor Frauenkirchen Stadtlauf 10,000 48:40:00 09.05.2015
143 Peter Naglreiter Wien UNIQA-SportClub-Lauf 5,000 23:53:00 09.05.2015
142 Andrea Penthor Ritzing Tintnfassllauf 7,500 ohne Zeitnahme 01.05.2015
141 Theodor Penthor Ritzing Tintnfassllauf 0,700 4:55:00 01.05.2015
140 Markus Knasmüller Linz Marathon 42,195 03:45:16:00 19.04.2015
139 Joachim Zala Podersdorf Leuchtturmlauf 10,000 49:58:00 19.04.2015
138 Harald Penthor Podersdorf Leuchtturmlauf 6,600 31:33:00 19.04.2015
137 Theodor Penthor Podersdorf Leuchtturmlauf 0,400 2:52:00 19.04.2015
136 Anna Schneider Podersdorf Leuchtturmlauf 0,400 2:11:00 19.04.2015
135 Harald Penthor Wien VCM-Staffel 11,300 56:14:00 12.04.2015
134 Peter Naglreiter Wien VCM-Staffel 9,100 45:50:00 12.04.2015
133 Joachim Zala Wien VCM-Staffel 5,700 28:23:00 12.04.2015
132 Bernhard Jost Wien VCM-Staffel 16,100 01:23:23:00 12.04.2015
131 Christian Schwartz Wien VCM-Staffel 16,100 01:26:39:00 12.04.2015
130 Harald Penthor Ardagger Donau-Au-Halbmarathon 10,900 56:02:00 28.03.2015
129 Markus Knasmüller St. Florian Frühlingslauf 10,000 42:17:00 22.03.2015
128 Bernhard Jost Wien Eisbärlauf 2 7,000 34:39:00 22.02.2015
127 Bernhard Jost Wien Eisbärlauf 1 7,000 35:55:00 25.01.2015
126 Jürgen Penthor Hongkong Marathon 42,195 04:24:17:00 25.01.2015
125 Sonja Penthor Hongkong Marathon 10,000 01:02:33:00 25.01.2015
124 Jürgen Penthor Dubai Marathon 42,195 04:09:02:00 23.01.2015
123 Sonja Penthor Dubai Marathon 10,000 01:03:14:00 23.01.2015
122 Harald Penthor Wien BLV-LM-Halle 3,000 12:42:00 17.01.2015
121 Markus Knasmüller Linz Silvesterlauf 6,000 25:37:00 31.12.2014
120 Harald Penthor Lindgraben Silvesterlauf 6,000 32:56:00 31.12.2014
119 Peter Naglreiter Siegendorf Silvesterlauf 5,680 29:07:00 28.12.2014
118 Harald Penthor Siegendorf Silvesterlauf 5,680 29:07:00 28.12.2014
117 Jürgen Penthor Singapur Marathon 42,195 05:05:42:00 07.12.2014
116 Sonja Penthor Singapur 10 km Singapur 10,000 01:04:36:00 07.12.2014
115 Sonja Penthor Rauchwart 1. Rauchwarter MoRun 5,000 30:07:00 22.11.2014
114 Jürgen Penthor Rauchwart 1. Rauchwarter MoRun 5,000 24:45:00 22.11.2014
113 Jürgen Penthor Rauchwart 1. Rauchwart Marathon 42,195 04:17:20:00 08.11.2014
112 Harald Penthor Jennersdorf Stadtlauf 10,000 47:29:00 26.10.2014
111 Theodor Penthor Jennersdorf Bärenlauf 0,450 ohne Zeitnahme 26.10.2014
110 Jürgen Penthor Podgorica Marathon 42,195 04:20:36:00 26.10.2014
109 Sonja Penthor Podgorica Halbmarathon 21,100 02:16:14:00 26.10.2014
108 Markus Knasmüller Untermühl Donautal-Halbmarathon 21,100 01:31:55:00 26.10.2014
107 Bernhard Jost Wien Herbst-Marathon 21,100 01:45:34:00 19.10.2014
106 Jürgen Penthor Sofia Marathon 42,195 04:15:06:00 12.10.2014
105 Sonja Penthor Sofia 8 km-Lauf 8,000 49:15:00 12.10.2014
104 Peter Naglreiter Wien UNIQA-SportClub-Lauf 5,000 23:54:00 11.10.2014
103 Jürgen Penthor Brüssel Marathon 42,195 04:18:32:00 05.10.2014
102 Sonja Penthor Brüssel Halbmarathon 21,100 02:19:18:00 05.10.2014
101 Bernhard Jost Groß Enzersdorf Marchfelder Halbmarathon 21,100 01:45:37:00 05.10.2014
100 Peter Naglreiter Eisenstadt Landhauslauf 2,200 10:08:00 05.10.2014
99 Harald Penthor Eisenstadt Landhauslauf 2,200 9:47:00 05.10.2014
98 Markus Knasmüller Salzburg Jedermannlauf 14,060 01:01:51:00 05.10.2014
97 Theodor Penthor Eisenstadt Landhauslauf 0,500 4:29:00 05.10.2014
96 Anna Schneider Eisenstadt Landhauslauf 0,500 4:25:00 05.10.2014
95 Harald Penthor Rohrbach Teichlauf 5,800 27:12:00 04.10.2014
94 Theodor Penthor Rohrbach Teichlauf 0,200 1:10:00 04.10.2014
93 Jürgen Penthor Warschau Marathon 42,195 04:22:29:00 28.09.2014
92 Sonja Penthor Warschau High Five Race 5,000 29:35:00 28.09.2014
91 Andrea Penthor Frauenkirchen 2. Bgld. Frauenlauf 5,100 47:44:00 28.09.2014
90 Jürgen Penthor Moskau Marathon 42,195 04:20:59:00 21.09.2014
89 Joachim Zala Innsbruck 3. Innsbrucker NightRUN 4,220 19:54:00 20.09.2014
88 Markus Knasmüller Ried OÖLV-LM 10.000 m 10,000 42:51:00 20.09.2014
87 Harald Penthor Stubenbergsee 2. Genuss Apfel Lauf 21,100 01:53:22:00 20.09.2014
86 Harald Penthor Rechnitz Hillrun 9,050 01:05:10:00 14.09.2014
85 Bernhard Jost Wien 8. Donauparklauf 7,200 32:55:00 07.09.2014
84 Christian Schwartz Wien Wien Energie Business-Run 4,100 20:44:00 04.09.2014
83 Markus Knasmüller Linz WKO-Businesslauf 5,400 21:17:00 03.09.2014
82 Jürgen Penthor Oberwart PSV-Cross-LM 7,200 41:06:00 29.08.2014
81 Jürgen Penthor Lower Hutt 5 Bridges Marathon 42,195 04:26:50:00 17.08.2014
80 Harald Penthor Stinatz 19. Int. Halbmarathon 21,100 01:49:42:00 09.08.2014
79 Theodor Penthor Stinatz 19. Int. Halbmarathon 0,300 ohne Zeitnahme 09.08.2014
78 Jürgen Penthor Brisbane Marathon 42,195 04:13:30:00 03.08.2014
77 Jürgen Penthor Pattaya Marathon 42,195 05:09:26:00 27.07.2014
76 Jürgen Penthor Grodno Marathon 42,195 04:47:48:00 20.07.2014
75 Harald Penthor Kapfenberg Styrian Top 3 3,000 12:40:00 20.07.2014
74 Peter Naglreiter Wien LCC-Wien Team/Firmenlauf 5,000 23:35:00 26.06.2014
73 Joachim Zala Wien LCC-Wien Team/Firmenlauf 5,000 23:16:00 26.06.2014
72 Harald Penthor Wien LCC-Wien Team/Firmenlauf 5,000 22:29:00 26.06.2014
71 Sonja Penthor Fürstenfeld Brunnenlauf 10,000 01:00:42:00 21.06.2014
70 Alina Penthor Fürstenfeld Brunnenlauf 1,000 6:23:00 21.06.2014
69 Bianca Penthor Fürstenfeld Brunnenlauf 0,500 2:56:00 21.06.2014
68 Jürgen Penthor Elsass Marathon 42,195 04:48:52:00 15.06.2014
67 Sonja Penthor Elsass 10 km du Vignoble 10,000 01:06:45:00 15.06.2014
66 Jürgen Penthor Vaduz Alpin Marathon 42,195 06:06:17:00 14.06.2014
65 Joachim Zala Parndorf Int. Straßenlauf 3,300 14:46:00 14.06.2014
64 Sonja Penthor Bruck/Leitha Citylauf 4,900 30:55:00 07.06.2014
63 Jürgen Penthor Bruck/Leitha Citylauf 4,900 25:50:00 07.06.2014
62 Joachim Zala Bruck/Leitha Citylauf 4,900 24:37:00 07.06.2014
61 Harald Penthor Bruck/Leitha Citylauf 4,900 23:03:00 07.06.2014
60 Peter Naglreiter Bruck/Leitha Citylauf 4,900 23:01:00 07.06.2014
59 Markus Knasmüller Bruck/Leitha Citylauf 4,900 21:21:00 07.06.2014
58 Alina Penthor Bruck/Leitha Citylauf 0,900 5:22:00 07.06.2014
57 Bianca Penthor Bruck/Leitha Citylauf 0,560 3:38:00 07.06.2014
56 Theodor Penthor Bruck/Leitha Citylauf 0,450 3:55:00 07.06.2014
55 Anna Schneider Bruck/Leitha Citylauf 0,450 3:10:00 07.06.2014
54 Andrea Penthor Bruck/Leitha Citylauf 4,700 44:07:00 07.06.2014
53 Harald Penthor Eisenstadt E-Party-Run 2,500 11:22:00 23.05.2014
52 Peter Naglreiter Eisenstadt E-Party-Run 2,500 11:34:00 23.05.2014
51 Joachim Zala Eisenstadt E-Party-Run 2,500 11:50:00 23.05.2014
50 Jürgen Penthor Skopje Marathon 42,195 04:42:52:00 11.05.2014
49 Sonja Penthor Skopje 5 km - Human and Acitve 5,000 30:51:00 11.05.2014
48 Peter Naglreiter Wien UNIQA-SportClub-Lauf 5,000 23:50:00 10.05.2014
47 Harald Penthor Frauenkirchen Stadtlauf 5,000 23:44:00 03.05.2014
46 Theodor Penthor Frauenkirchen Stadtlauf 0,400 3:23:00 03.05.2014
45 Sonja Penthor Bad Blumau Lauffestival 10,550 01:06:59:00 01.05.2014
44 Alina Penthor Bad Blumau Lauffestival 1,200 7:03:00 01.05.2014
43 Bianca Penthor Bad Blumau Lauffestival 0,500 3:06:00 01.05.2014
42 Jürgen Penthor Linz Linz Donau Marathon 42,195 04:25:42:00 06.04.2014
41 Sonja Penthor Linz Linz Donau Marathon 10,550 01:04:23:00 06.04.2014
40 Peter Naglreiter Wien Feuerwehrlauf 5,000 22:47:00 05.04.2014
39 Harald Penthor Budapest HM-Masters-WM 21,100 01:52:56:00 30.03.2014
38 Markus Knasmüller Budapest HM-Masters-WM 21,100 01:36:27:00 30.03.2014
37 Jürgen Penthor Jerusalem Jerusalem Marathon 42,195 04:42:32:00 21.03.2014
36 Jürgen Penthor Victoria Seychellen Marathon 42,195 04:48:14:00 23.02.2014
35 Sonja Penthor Victoria Seychellen Marathon 10,000 01:09:41:00 23.02.2014
34 Jürgen Penthor Marrakesch Marrakesch Marathon 42,195 04:23:35:00 26.01.2014
33 Harald Penthor Zillingdorf Silvesterlauf 5,000 23:40:00 28.12.2013
32 Peter Naglreiter Zillingdorf Silvesterlauf 5,000 23:40:00 28.12.2013
31 Theodor Penthor Zillingdorf Silvesterlauf 0,200 ohne Zeitnahme 28.12.2013
30 Jürgen Penthor Wien Indoor Marathon 42,195 04:13:30:00 15.12.2013
29 Harald Penthor Mödling Altstadtadventlauf 10,550 50:29:00 01.12.2013
28 Jürgen Penthor Istanbul Istanbul Marathon 42,195 04:16:50:00 17.11.2013
27 Harald Penthor Siofok Balaton Maraton es Felmaraton 21,097 01:52:24:00 17.11.2013
26 Jürgen Penthor Laibach Ljubljanski Maraton 42,195 04:24:55:00 27.10.2013
25 Harald Penthor Untermühl Donautal-Halbmarathon 21,097 01:50:59:00 26.10.2013
24 Markus Knasmüller Untermühl Donautal-Halbmarathon 21,097 01:33:49:00 26.10.2013
23 Joachim Zala Eisenstadt BLV-Cross-LM 4,200 20:23:00 19.10.2013
22 Peter Naglreiter Eisenstadt BLV-Cross-LM 4,200 20:14:00 19.10.2013
21 Harald Penthor Eisenstadt BLV-Cross-LM 4,200 19:33:00 19.10.2013
20 Jürgen Penthor Zagreb Zagreb Marathon 42,195 04:15:30:00 13.10.2013
19 Jürgen Penthor Bukarest Bukarest Marathon 42,195 04:17:59:00 06.10.2013
18 Joachim Zala Eisenstadt Landhauslauf 2,200 10:24:00 06.10.2013
17 Peter Naglreiter Eisenstadt Landhauslauf 2,200 9:44:00 06.10.2013
16 Harald Penthor Eisenstadt Landhauslauf 2,200 9:33:00 06.10.2013
15 Jürgen Penthor Oslo Danske Bank Oslo Marathon 42,195 04:08:01:00 21.09.2013
14 Harald Penthor Salzburg-Rif ÖM der Masters 5,000 22:16:00 14.09.2013
13 Markus Knasmüller Salzburg-Rif ÖM der Masters 5,000 20:14:00 14.09.2013
12 Andrea Penthor Frauenkirchen 1. Bgld. Frauenlauf 5,500 51:59:00 08.09.2013
11 Vera Schneider Frauenkirchen 1. Bgld. Frauenlauf 5,500 51:59:00 08.09.2013
10 Peter Naglreiter Wien Wien Energie Business-Run 4,100 19:08:00 05.09.2013
9 Markus Knasmüller Linz WKO-Businesslauf 5,400 21:52:00 04.09.2013
8 Harald Penthor Oberpullendorf 25. LMB-Stadtlauf 10,000 47:45:00 01.09.2013
7 Theodor Penthor Oberpullendorf 25. LMB-Stadtlauf 0,400 4:37:00 01.09.2013
6 Jürgen Penthor Reykjavik 30. Reykjavik-Marathon 42,195 04:14:44:00 24.08.2013
5 Jürgen Penthor Stinatz 18. Int. Halbmarathon 21,097 01:49:58:00 10.08.2013
4 Harald Penthor Stinatz 18. Int. Halbmarathon 4,200 18:37:00 10.08.2013
3 Alina Penthor Stinatz 18. Int. Halbmarathon 1,000 7:02:00 10.08.2013
2 Theodor Penthor Stinatz 18. Int. Halbmarathon 0,300 ohne Zeitnahme 10.08.2013
1 Bianca Penthor Stinatz 18. Int. Halbmarathon 0,300 ohne Zeitnahme 10.08.2013